twitterfacebook

Pages

6 April 2011

NILAI PENJASORKES X6

AFID FITRO SETIAWAN  1200 77,14 77,14 77,14
AHMAD YUSUF          1201 68,57 68,57 68,57
ADJI MULTI LAKSANA   1202 74,29 74,29 74,29
APRILIA DWI K        1203 77,14 77,14 77,14
APRISA KUSUMAWATI    1204 77,14 77,14 77,14
ARIF ZAHMI           1205 74,29 74,29 74,29
ARINTA FITRIANI A    1206 57,14 57,14 57,14
ATRI RANINDITA       1207 65,71 65,71 65,71
DEDI HUDA SAPUTRA    1208 88,57 88,57 88,57
DESI AGUSTINA        1209 60,00 60,00 60,00
DHYNA ANNISA M B     1210 71,43 71,43 71,43
EDO MASHANRIZA L     1211 68,57 68,57 68,57
FARRAS SALSABILA M   1212 74,29 74,29 74,29
FITTA RAHMAWATI      1213 68,57 68,57 68,57
FRANS FERDIAN        1214 85,71 85,71 85,71
HAFIZ RAFINDA P      1215 77,14 77,14 77,14
HUDA AGSEFPAWAN      1216 68,57 68,57 68,57
INDAH PRADHIKA       1217 77,14 77,14 77,14
ISMI NUR LAILATUR R  1218 68,57 68,57 68,57
KHAIDIR ALI          1219 85,71 85,71 85,71
LULU KAMILA SAKINAH  1220 77,14 77,14 77,14
M JEFRI ANGGARA M    1221 82,86 82,86 82,86
M IBEN SARDIO        1222 74,29 74,29 74,29
M KHADAVI            1224 68,57 68,57 68,57
NABILA CASOGI A      1225 71,43 71,43 71,43
NENENG TRI H         1226 51,43 51,43 51,43
NURAENI PRIJA A      1227 80,00 80,00 80,00
PANCA SACHINA Y      1228 74,29 74,29 74,29
PRATAMA              1229 77,14 77,14 77,14
PUTRI RIZKY          1230 80,00 80,00 80,00
RAHMAT PURNAMA       1231 88,57 88,57 88,57
RANI CAHYANI         1232 54,29 54,29 54,29
RETNO WINDARYA*I CC  1233 68,57 68,57 68,57
RIO SATRIAWAN P      1234 71,43 71,43 71,43
RIZKI NOVITA PUTRI A 1235 68,57 68,57 68,57
RYAN ADISAPUTRA      1236 57,14 57,14 57,14
SEPTI VINA MULYA     1237 62,86 62,86 62,86
SULAKSANA H R        1238 80,00 80,00 80,00
USWATUN HASANAH      1239 62,86 62,86 62,86
YOGI ANGGARA         1240 77,14 77,14 77,14
ZEKHA NANDA          1241 74,29 74,29 74,29

nilai geografi x6

  AFID FITRO SETIAWAN  1200 87,50 87,50 87,50
  AHMAD YUSUF          1201 70,00 70,00 70,00
  ADJI MULTI LAKSANA   1202 62,50 62,50 62,50
  APRILIA DWI K        1203 87,50 87,50 87,50
  APRISA KUSUMAWATI    1204 82,50 82,50 82,50
  ARIF ZAHMI           1205 32,50 32,50 32,50
  ARINTA FITRIANI A    1206 52,50 52,50 52,50
  ATRI RANINDITA       1207 80,00 80,00 80,00
  DEDI HUDA SAPUTRA    1208 80,00 80,00 80,00
  DESI AGUSTINA        1209 82,50 82,50 82,50
  DHYNA ANNISA M B     1210 47,50 47,50 47,50
  EDO MASHANRIZA L     1211 70,00 70,00 70,00
  FARRAS SALSABILA M   1212 55,00 55,00 55,00
  FITTA RAHMAWATI      1213 65,00 65,00 65,00
  FRANS FERDIAN        1214 82,50 82,50 82,50
  HAFIZ RAFINDA P      1215 85,00 85,00 85,00
  HUDA AGSEFPAWAN      1216 62,50 62,50 62,50
  INDAH PRADHIKA       1217 87,50 87,50 87,50
  ISMI NUR LAILATUR R  1218 90,00 90,00 90,00
  KHAIDIR ALI          1219 90,00 90,00 90,00
  LULU KAMILA SAKINAH  1220 87,50 87,50 87,50
  M JEFRI ANGGARA M    1221 72,50 72,50 72,50
  M IBEN SARDIO        1222 80,00 80,00 80,00
  MESRI SUSANDRA       1223 77,50 77,50 77,50
  M KHADAVI            1224 75,00 75,00 75,00
  NABILA CASOGI A      1225 65,00 65,00 65,00
  NENENG TRI H         1226 55,00 55,00 55,00
  NURAENI PRIJA A      1227 77,50 77,50 77,50
  PANCA SACHINA        1228 95,00 95,00 95,00
  PRATAMA              1229 92,50 92,50 92,50
  PUTRI RIZKY          1230 87,50 87,50 87,50
  RAHMAT PURNAMA       1231 92,50 92,50 92,50
  RANI CAHYANI         1232 60,00 60,00 60,00
  RETNO WINDARYA*I CCN 1233 62,50 62,50 62,50
  RIO SATRIAWAN P      1234 42,50 42,50 42,50
  RIZKI NOVITAAPUTRII  1235 50,00 50,00 50,00
  RYAN ADISAPUTRA      1236 50,00 50,00 50,00
  SEPTI VINA MULYA     1237 75,00 75,00 75,00
  SULAKSANA H R        1238 70,00 70,00 70,00
  USWATUN HASANAH      1239 80,00 80,00 80,00
  YOGI ANGGARA         1240 50,00 50,00 50,00
  ZEKHA NANDA          1241 67,50 67,50 67,50

nilai B.INGGRIS X6

AFID FITRO SETIAWAN  1200 53,33 53,33 53,33
AHMAD YUSUF          1201 56,67 56,67 56,67
ADJI MULTI LAKSANA   1202 53,33 53,33 53,33
APRILIA DWI K        1203 56,67 56,67 56,67
APRISA KUSUMAWATI    1204 50,00 50,00 50,00
ARIF ZAHMI           1205 46,67 46,67 46,67
ARINTA FITRIANI A    1206 56,67 56,67 56,67
ATRI RANINDITA       1207 56,67 56,67 56,67
DEDI HUDA SAPUTRA    1208 56,67 56,67 56,67
DESI AGUSTINA        1209 53,33 53,33 53,33
DHYNA ANNISA M B     1210 53,33 53,33 53,33
EDO MASHANRIZA L     1211 46,67 46,67 46,67
FARRAS SALSABILA M   1212 36,67 36,67 36,67
FITTA RAHMAWATI      1213 50,00 50,00 50,00
FRANS FERDIAN        1214 63,33 63,33 63,33
HAFIZ RAFINDA P      1215 50,00 50,00 50,00
HUDA AGSEFPAWAN      1216 46,67 46,67 46,67
INDAH PRADHIKA       1217 50,00 50,00 50,00
ISMI NUR LAILATUR R  1218 50,00 50,00 50,00
KHAIDIR ALI          1219 53,33 53,33 53,33
LULU KAMILA SAKINAH  1220 63,33 63,33 63,33
M JEFRI ANGGARA M    1221 63,33 63,33 63,33
M IBEN SARDIO        1222 50,00 50,00 50,00
MESRI SUSANDRA       1223 50,00 50,00 50,00
M KHADAVI            1224 56,67 56,67 56,67
NABILA CASOGI A      1225 43,33 43,33 43,33
NENENG TRI H         1226 36,67 36,67 36,67
NURAENI PRIJA A      1227 50,00 50,00 50,00
PANCA SACHINA Y      1228 76,67 76,67 76,67
PRATAMA              1229 50,00 50,00 50,00
PUTRI RIZKY          1230 50,00 50,00 50,00
RAHMAT PURNAMA       1231 63,33 63,33 63,33
RANI CAHYANI         1232 40,00 40,00 40,00
RETNO WINDARYANI C N 1233 46,67 46,67 46,67
RIO SATRIAWAN P      1234 53,33 53,33 53,33
RIZKI NOVITA PUTRI A 1235 50,00 50,00 50,00
RYAN ADISAPUTRA      1236 60,00 60,00 60,00
SEPTI VINA MULYA     1237 56,67 56,67 56,67
SULAKSANA H R        1238 63,33 63,33 63,33
USWAU N HASANAH      1239 43,33 43,33 43,33
 OGI ANGGARA         1240 56,67 56,67 56,67
ZEKHA NANDA          1241 56,67 56,67 56,67

nilai EKONOMI X6

AFID FITRO SETIAWAN  1200 82,50 82,50 82,50
AHMAD YUSUF          1201 77,50 77,50 77,50
ADJI MULTI LAKSANA   1202 77,50 77,50 77,50
APRILIA DWI K        1203 85,00 85,00 85,00
APRISA KUSUMAWATI    1204 72,50 72,50 72,50
ARIF ZAHMI           1205 30,00 30,00 30,00
ARINTA FITRIANI A    1206 40,00 40,00 40,00
ATRI RANINDITA       1207 75,00 75,00 75,00
DEDI HUDA SAPUTRA    1208 62,50 62,50 62,50
DESI AGUSTINA        1209 72,50 72,50 72,50
DHYNA ANNISA M B     1210 67,50 67,50 67,50
EDO MASHANRIZA L     1211 52,50 52,50 52,50
FARRAS SALSABILA M   1212 45,00 45,00 45,00
FITTA RAHMAWATI      1213 55,00 55,00 55,00
FRANS FERDIAN        1214 70,00 70,00 70,00
HAFIZ RAFINDA P      1215 67,50 67,50 67,50
HUDA AGSEFPAWAN      1216 50,00 50,00 50,00
INDAH PRADHIKA       1217 80,00 80,00 80,00
ISMI NUR LAILATUR R  1218 82,50 82,50 82,50
KHAIDIR ALI          1219 52,50 52,50 52,50
LULU KAMILA SAKNNAHH 1220 62,50 62,50 62,50
M JEFRI ANGGARAAMM   1221 62,50 62,50 62,50
M IBEN SARDIO        1222 52,50 52,50 52,50
MESRI SUSANDRA       1223 62,50 62,50 62,50
M KHADAVI            1224 57,50 57,50 57,50
NABILA CASOGI A      1225 55,00 55,00 55,00
NENENG TRI H         1226 52,50 52,50 52,50
NURAENI PRIJA A      1227 72,50 72,50 72,50
PANCA SACHINA Y      1228 82,50 82,50 82,50
PRATAMA              1229 60,00 60,00 60,00
PUTRI RIZKY          1230 72,50 72,50 72,50
RAHMAT PURNAMA       1231 77,50 77,50 77,50
RANI CAHYANI         1232 60,00 60,00 60,00
RETNO WINDA  AN  C   1233 67,50 67,50 67,50
RIO SATRIAWAN P      1234 65,00 65,00 65,00
RIZKI NOVITA PUT I A 1235 65,00 65,00 65,00
RYAN ADISAPUTRA      1236 60,00 60,00 60,00
SEPTI VINA MULYA     1237 67,50 67,50 67,50
SULAKSANA H R        1238 52,50 52,50 52,50
USWATUN HASANAH      1239 62,50 62,50 62,50
YOGI ANGGARA         1240 72,50 72,50 72,50
ZEKHA NANDA          1241 72,50 72,50 72,50
 
Terima Kasih
Telah Berkunjung :)
Wassalamua'alaikum