| AFID FITRO SETIAWAN | 1200 | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
| AHMAD YUSUF | 1201 | 77,50 | 77,50 | 77,50 |
| ADJI MULTI LAKSANA | 1202 | 77,50 | 77,50 | 77,50 |
| APRILIA DWI K | 1203 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| APRISA KUSUMAWATI | 1204 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
| ARIF ZAHMI | 1205 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| ARINTA FITRIANI A | 1206 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| ATRI RANINDITA | 1207 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| DEDI HUDA SAPUTRA | 1208 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| DESI AGUSTINA | 1209 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
| DHYNA ANNISA M B | 1210 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
| EDO MASHANRIZA L | 1211 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| FARRAS SALSABILA M | 1212 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| FITTA RAHMAWATI | 1213 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| FRANS FERDIAN | 1214 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| HAFIZ RAFINDA P | 1215 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
| HUDA AGSEFPAWAN | 1216 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| INDAH PRADHIKA | 1217 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| ISMI NUR LAILATUR R | 1218 | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
| KHAIDIR ALI | 1219 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| LULU KAMILA SAKNNAHH | 1220 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| M JEFRI ANGGARAAMM | 1221 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| M IBEN SARDIO | 1222 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| MESRI SUSANDRA | 1223 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| M KHADAVI | 1224 | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| NABILA CASOGI A | 1225 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| NENENG TRI H | 1226 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| NURAENI PRIJA A | 1227 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
| PANCA SACHINA Y | 1228 | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
| PRATAMA | 1229 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| PUTRI RIZKY | 1230 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
| RAHMAT PURNAMA | 1231 | 77,50 | 77,50 | 77,50 |
| RANI CAHYANI | 1232 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| RETNO WINDA AN C | 1233 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
| RIO SATRIAWAN P | 1234 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| RIZKI NOVITA PUT I A | 1235 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| RYAN ADISAPUTRA | 1236 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| SEPTI VINA MULYA | 1237 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
| SULAKSANA H R | 1238 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| USWATUN HASANAH | 1239 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| YOGI ANGGARA | 1240 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
| ZEKHA NANDA | 1241 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
6 April 2011
nilai EKONOMI X6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan komentar yang bermanfaat dan berguna :)