AFID FITRO SETIAWAN | 1200 | 71,43 | 71,43 | 71,43 |
AHMAD YUSUF | 1201 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
ADJI MULTI LAKSANA | 1202 | 88,57 | 88,57 | 88,57 |
APRILIA DWI K | 1203 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
APRISA KUSUMAWATI | 1204 | 77,14 | 77,14 | 77,14 |
ARIF ZAHMI | 1205 | 65,71 | 65,71 | 65,71 |
ARINTA FITRIANI AA | 1206 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
ATRI RANINDITAA | 1207 | 85,71 | 85,71 | 85,71 |
DEDI HUDA SAPUTRA | 1208 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
DESI AGUSTINA | 1209 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
DHYNA ANNISA M B | 1210 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
EDO MASHANRIZA L | 1211 | 74,29 | 74,29 | 74,29 |
FARRAS SALSABILA M | 1212 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
FITTA RAHMAWATI | 1213 | 88,57 | 88,57 | 88,57 |
FRANS FERDIAN | 1214 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
HAFIZ RAFINDA P | 1215 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
HUDA AGSEFPAWAN | 1216 | 71,43 | 71,43 | 71,43 |
INDAH PRADHIKA | 1217 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
ISMI NUR LAILATUR R | 1218 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
KHAIDIR ALI | 1219 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
LULU KAMILA SAKINAH | 1220 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
M JEFRI ANGGARA MM | 1221 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
M IBEN SARDIO | 1222 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
MESRI SUSANDRA | 1223 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
M KHAD*AI | 1224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NABILA CASOGI A | 1225 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
NENENG TRI H | 1226 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
NURAENI PRIJA A | 1227 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
PANCA SACHINA Y | 1228 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
PRATAMA | 1229 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
PUTRI RIZKY | 1230 | 88,57 | 88,57 | 88,57 |
RAHMAT PURNAMA | 1231 | 88,57 | 88,57 | 88,57 |
RANI CAHYANI | 1232 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
RETNO WINDARYANI C N | 1233 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
RIO SATRIAWAN P | 1234 | 74,29 | 74,29 | 74,29 |
RI KI NOVITA PU I A | 1235 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
RYAN ADISAPUTRA | 1236 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
SEPTI VINA MULYA | 1237 | 85,71 | 85,71 | 85,71 |
SULAKSANA H R | 1238 | 57,14 | 57,14 | 57,14 |
USWATUN HASANAH | 1239 | 88,57 | 88,57 | 88,57 |
YOGI ANGGARA | 1240 | 85,71 | 85,71 | 85,71 |
ZEKHA NANDA | 1241 | 85,71 | 85,71 | 85,71 |
9 April 2011
nilai tahfizul qur'an
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan komentar yang bermanfaat dan berguna :)