twitterfacebook

Pages

6 April 2011

NILAI PENJASORKES X6

AFID FITRO SETIAWAN  1200 77,14 77,14 77,14
AHMAD YUSUF          1201 68,57 68,57 68,57
ADJI MULTI LAKSANA   1202 74,29 74,29 74,29
APRILIA DWI K        1203 77,14 77,14 77,14
APRISA KUSUMAWATI    1204 77,14 77,14 77,14
ARIF ZAHMI           1205 74,29 74,29 74,29
ARINTA FITRIANI A    1206 57,14 57,14 57,14
ATRI RANINDITA       1207 65,71 65,71 65,71
DEDI HUDA SAPUTRA    1208 88,57 88,57 88,57
DESI AGUSTINA        1209 60,00 60,00 60,00
DHYNA ANNISA M B     1210 71,43 71,43 71,43
EDO MASHANRIZA L     1211 68,57 68,57 68,57
FARRAS SALSABILA M   1212 74,29 74,29 74,29
FITTA RAHMAWATI      1213 68,57 68,57 68,57
FRANS FERDIAN        1214 85,71 85,71 85,71
HAFIZ RAFINDA P      1215 77,14 77,14 77,14
HUDA AGSEFPAWAN      1216 68,57 68,57 68,57
INDAH PRADHIKA       1217 77,14 77,14 77,14
ISMI NUR LAILATUR R  1218 68,57 68,57 68,57
KHAIDIR ALI          1219 85,71 85,71 85,71
LULU KAMILA SAKINAH  1220 77,14 77,14 77,14
M JEFRI ANGGARA M    1221 82,86 82,86 82,86
M IBEN SARDIO        1222 74,29 74,29 74,29
M KHADAVI            1224 68,57 68,57 68,57
NABILA CASOGI A      1225 71,43 71,43 71,43
NENENG TRI H         1226 51,43 51,43 51,43
NURAENI PRIJA A      1227 80,00 80,00 80,00
PANCA SACHINA Y      1228 74,29 74,29 74,29
PRATAMA              1229 77,14 77,14 77,14
PUTRI RIZKY          1230 80,00 80,00 80,00
RAHMAT PURNAMA       1231 88,57 88,57 88,57
RANI CAHYANI         1232 54,29 54,29 54,29
RETNO WINDARYA*I CC  1233 68,57 68,57 68,57
RIO SATRIAWAN P      1234 71,43 71,43 71,43
RIZKI NOVITA PUTRI A 1235 68,57 68,57 68,57
RYAN ADISAPUTRA      1236 57,14 57,14 57,14
SEPTI VINA MULYA     1237 62,86 62,86 62,86
SULAKSANA H R        1238 80,00 80,00 80,00
USWATUN HASANAH      1239 62,86 62,86 62,86
YOGI ANGGARA         1240 77,14 77,14 77,14
ZEKHA NANDA          1241 74,29 74,29 74,29

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berikan komentar yang bermanfaat dan berguna :)

 
Terima Kasih
Telah Berkunjung :)
Wassalamua'alaikum