| AFID FITRO SETIAWAN | 1200 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | |
| AHMAD YUSUF | 1201 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| ADJI MULTI LAKSANA | 1202 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | |
| APRILIA DWI K | 1203 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | |
| APRISA KUSUMAWATI | 1204 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | |
| ARIF ZAHMI | 1205 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| ARINTA FITRIANI A | 1206 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| ATRI RANINDITA | 1207 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| DEDI HUDA SAPUTRA | 1208 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| DESI AGUSTINA | 1209 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | |
| DHYNA ANNISA M B | 1210 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | |
| EDO MASHANRIZA L | 1211 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| FARRAS SALSABILA M | 1212 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| FITTA RAHMAWATI | 1213 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| FRANS FERDIAN | 1214 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | |
| HAFIZ RAFINDA P | 1215 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| HUDA AGSEFPAWAN | 1216 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | |
| INDAH PRADHIKA | 1217 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | |
| ISMI NUR LAILATUR R | 1218 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| KHAIDIR ALI | 1219 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| LULU KAMILA SAKINAH | 1220 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | |
| M JEFRI ANGGARA M | 1221 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | |
| M IBEN SARDIO | 1222 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| MESRI SUSANDRA | 1223 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | |
| M KHADAVI | 1224 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| NABILA CASOGI A | 1225 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| NENENG TRI H | 1226 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| NURAENI PRIJA A | 1227 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | |
| PANCA SACHINA | 1228 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| PRATAMA | 1229 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | |
| PUTRI RIZKY | 1230 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | |
| RAHMAT PURNAMA | 1231 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | |
| RANI CAHYANI | 1232 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| RETNO WINDARYA*I CCN | 1233 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | |
| RIO SATRIAWAN P | 1234 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| RIZKI NOVITAAPUTRII | 1235 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| RYAN ADISAPUTRA | 1236 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SEPTI VINA MULYA | 1237 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SULAKSANA H R | 1238 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| USWATUN HASANAH | 1239 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| YOGI ANGGARA | 1240 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| ZEKHA NANDA | 1241 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
6 April 2011
nilai geografi x6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan komentar yang bermanfaat dan berguna :)