twitterfacebook

Pages

6 April 2011

NILAI TIK X6 :)

AFID FITRO SETIAWAN  1200 82,50 82,50 82,50
AHMAD YUSUF          1201 72,50 72,50 72,50
ADJI MULTI LAKSANA   1202 70,00 70,00 70,00
APRILIA DWI K        1203 80,00 80,00 80,00
APRISA KUSUMAWATI    1204 70,00 70,00 70,00
ARIF ZAHMI           1205 57,50 57,50 57,50
ARINTA FITRIANI A    1206 80,00 80,00 80,00
ATRI RANINDITA       1207 85,00 85,00 85,00
DEDI HUDA SAPUTRA    1208 70,00 70,00 70,00
DESI AGUSTINA        1209 82,50 82,50 82,50
DHYNA ANNISA M B     1210 82,50 82,50 82,50
EDO MASHANRIZA L     1211 72,50 72,50 72,50
FARRAS SALSABIL AMM  1212 82,50 82,50 82,50
FITTA RAHMAWATI      1213 67,50 67,50 67,50
FRANS FERDIAN        1214 80,00 80,00 80,00
HAFIZ RAFINDA P      1215 75,00 75,00 75,00
HUDA AGSEFPAWAN      1216 55,00 55,00 55,00
INDAH PRADHIKA       1217 75,00 75,00 75,00
ISMI 1218 90,00 90,00 90,00
KHAIDIR ALI          1219 77,50 77,50 77,50
LULU KAMILAASA*IN**H 1220 82,50 82,50 82,50
M JEFRI ANGGARAAM    1221 85,00 85,00 85,00
M IBEN SARDIO        1222 82,50 82,50 82,50
MESRI SUSANDRAA      1223 67,50 67,50 67,50
M KHADAVI            1224 70,00 70,00 70,00
NABILA CASOGI A      1225 72,50 72,50 72,50
NENENG TRI H         1226 72,50 72,50 72,50
NURAENI PRIJA A      1227 72,50 72,50 72,50
PANCA SACHINA Y      1228 77,50 77,50 77,50
PRATAMA              1229 92,50 92,50 92,50
PUTRI RI * Y         1230 87,50 87,50 87,50
RAHMAT PURNAMAA      1231 100,00 100,00 100,00
RANI CAHYANI         1232 67,50 67,50 67,50
RETNO WINDARYANI CCN 1233 70,00 70,00 70,00
RIO SATRIAWAN P      1234 70,00 70,00 70,00
RIZKI NOVITA PUTRI A 1235 67,50 67,50 67,50
RYAN ADISAPUTRA      1236 70,00 70,00 70,00
SEPTI VINA MULYA     1237 82,50 82,50 82,50
SULAKSANA H R        1238 80,00 80,00 80,00
USWATUN HASANAH      1239 70,00 70,00 70,00
YOGI ANGGARA         1240 77,50 77,50 77,50
ZEKHA NANDA          1241 52,50 52,50 52,50

2 komentar:

Berikan komentar yang bermanfaat dan berguna :)

 
Terima Kasih
Telah Berkunjung :)
Wassalamua'alaikum