twitterfacebook

Pages

6 April 2011

nilai B.INGGRIS X6

AFID FITRO SETIAWAN  1200 53,33 53,33 53,33
AHMAD YUSUF          1201 56,67 56,67 56,67
ADJI MULTI LAKSANA   1202 53,33 53,33 53,33
APRILIA DWI K        1203 56,67 56,67 56,67
APRISA KUSUMAWATI    1204 50,00 50,00 50,00
ARIF ZAHMI           1205 46,67 46,67 46,67
ARINTA FITRIANI A    1206 56,67 56,67 56,67
ATRI RANINDITA       1207 56,67 56,67 56,67
DEDI HUDA SAPUTRA    1208 56,67 56,67 56,67
DESI AGUSTINA        1209 53,33 53,33 53,33
DHYNA ANNISA M B     1210 53,33 53,33 53,33
EDO MASHANRIZA L     1211 46,67 46,67 46,67
FARRAS SALSABILA M   1212 36,67 36,67 36,67
FITTA RAHMAWATI      1213 50,00 50,00 50,00
FRANS FERDIAN        1214 63,33 63,33 63,33
HAFIZ RAFINDA P      1215 50,00 50,00 50,00
HUDA AGSEFPAWAN      1216 46,67 46,67 46,67
INDAH PRADHIKA       1217 50,00 50,00 50,00
ISMI NUR LAILATUR R  1218 50,00 50,00 50,00
KHAIDIR ALI          1219 53,33 53,33 53,33
LULU KAMILA SAKINAH  1220 63,33 63,33 63,33
M JEFRI ANGGARA M    1221 63,33 63,33 63,33
M IBEN SARDIO        1222 50,00 50,00 50,00
MESRI SUSANDRA       1223 50,00 50,00 50,00
M KHADAVI            1224 56,67 56,67 56,67
NABILA CASOGI A      1225 43,33 43,33 43,33
NENENG TRI H         1226 36,67 36,67 36,67
NURAENI PRIJA A      1227 50,00 50,00 50,00
PANCA SACHINA Y      1228 76,67 76,67 76,67
PRATAMA              1229 50,00 50,00 50,00
PUTRI RIZKY          1230 50,00 50,00 50,00
RAHMAT PURNAMA       1231 63,33 63,33 63,33
RANI CAHYANI         1232 40,00 40,00 40,00
RETNO WINDARYANI C N 1233 46,67 46,67 46,67
RIO SATRIAWAN P      1234 53,33 53,33 53,33
RIZKI NOVITA PUTRI A 1235 50,00 50,00 50,00
RYAN ADISAPUTRA      1236 60,00 60,00 60,00
SEPTI VINA MULYA     1237 56,67 56,67 56,67
SULAKSANA H R        1238 63,33 63,33 63,33
USWAU N HASANAH      1239 43,33 43,33 43,33
 OGI ANGGARA         1240 56,67 56,67 56,67
ZEKHA NANDA          1241 56,67 56,67 56,67

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berikan komentar yang bermanfaat dan berguna :)

 
Terima Kasih
Telah Berkunjung :)
Wassalamua'alaikum