twitterfacebook

Pages

6 April 2011

NILAI SEJARAH X6

AFID FITRO SETIAWANN 1200 83,33 83,33 83,33
AHMAD YUSUF          1201 83,33 83,33 83,33
ADJI MULTI LAKSANA   1202 83,33 83,33 83,33
APRILIA DWI K        1203 73,33 73,33 73,33
APRISA KUSUMAWATI    1204 76,67 76,67 76,67
ARIF ZAHMI           1205 73,33 73,33 73,33
ARINTA FITRIANI A    1206 50,00 50,00 50,00
ATRI RANINDITAA      1207 50,00 50,00 50,00
DEDI HUDA SAPUTRA    1208 66,67 66,67 66,67
DESI AGUSTINA        1209 76,67 76,67 76,67
DHYNA ANNISA M B     1210 76,67 76,67 76,67
EDO MASHANRIZA LL    1211 53,33 53,33 53,33
FARR S SALSABILA MM  1212 66,67 66,67 66,67
FITTA RAHMAWATI      1213 66,67 66,67 66,67
FRANS FERDIAN        1214 70,00 70,00 70,00
HAFIZ RAFINDA P      1215 66,67 66,67 66,67
HUDA AGSEFPAWAN      1216 60,00 60,00 60,00
INDAH PRADHIK        1217 73,33 73,33 73,33
ISMI NUR LAILATUR R  1218 66,67 66,67 66,67
KHAIDIR ALI          1219 73,33 73,33 73,33
LULU KAMILA SAKINAH  1220 66,67 66,67 66,67
M JEFRI ANGGARAAMM   1221 70,00 70,00 70,00
M IBEN SARD*O        1222 76,67 76,67 76,67
MESRI SUSANDRA       1223 76,67 76,67 76,67
M KHADAVI            1224 76,67 76,67 76,67
NABILA CASOGI A      1225 80,00 80,00 80,00
NENENG TRI H         1226 46,67 46,67 46,67
NURAENI PRIJA A      1227 73,33 73,33 73,33
PANCA SACHINAAY      1228 80,00 80,00 80,00
PRATAMA              1229 66,67 66,67 66,67
PUTRI RIZK Y         1230 70,00 70,00 70,00
RAHMAT PURNAMAA      1231 70,00 70,00 70,00
RANI CAHYANI         1232 76,67 76,67 76,67
RETNO WINDARYANI C N 1233 66,67 66,67 66,67
RIO SATRIAWANNPP     1234 43,33 43,33 43,33
RIZKI NOVITA PU*R* A 1235 33,33 33,33 33,33
RYAN ADISAPUTRA      1236 60,00 60,00 60,00
SEPTI VINA MU**AA    1237 53,33 53,33 53,33
SULAK ANA H          1238 46,67 46,67 46,67
USWATUN HASANAH      1239 53,33 53,33 53,33
YOGI ANGGARA         1240 60,00 60,00 60,00
ZEKHA NANDA          1241 60,00 60,00 60,00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berikan komentar yang bermanfaat dan berguna :)

 
Terima Kasih
Telah Berkunjung :)
Wassalamua'alaikum