twitterfacebook

Pages

9 April 2011

10 Game Paling Dilarang Di Dunia

Sekarang ini video game dikembangkan untuk menjawab kebutuhan manusia akan hiburan. Tapi, tak jarang video game justru memicu kontroversi, bahkan terpaksa sejumlah negara melarang peredaran sebuah video game. Alasan pelarangan video game bermacam-macam, mulai dari konten berisi kekerasan hingga dianggap mempromosikan perjudian.

10.pokemon:
game seri pokemon dilarang di arab saudi. Penyebab pelarangan tersebut karena permainan kartu ini diangga mempromosikan perjudian.pada tahun 2001, semua produk dari franchise pokemon dilarang karena juga terkait dengan zionisme dan intoleransi keagamaan lainnya. Game tersebut diklaim memuat fitur salib, dan "the star of david" lambang negara israel.

9.carmageddon:
pada tahun 1997, carmageddon dinilai telah menyimpang di mana menampilkan gambar-gambar kekerasan yang berlebihan. Fantasi-fantasi kekerasan yang dimunculkan membuat game ini dilarang di brasil, jerman dan inggris,

8.football manager 2005:

game bertema sepakbola ini dilarang di china pada 2005. Pemerintah republik rakyat china mengklaim permainan inimelanggar uu china karena memuat konten berbahaya bagi kedaulatan china dan integritas teritorial. Pasalnya di game ini, fm 2005 memasukan tibet dan taiwan sebagai negara terpisah dari china.

7.mortal kombat:
brazil dan jerman melarang perdaran game ini karena game pertarungan tersebut kerap menampilkan darah berlebihan. Sejak tahun 1992, seri mortal kombat telah membawa kontroversi untuk game. Bahkan entertainment software rating board (esrb) akhirnya mengharuskan semua permainan video untuk dinilai dan diberi label peringatan pada kemasan game.

6.left 4 dead 2:
pemerintah australia dan jerman melarang game ini karena tak memberikan label peringatan agar game tersebut hanya dimainkan orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Gambar-gambar yang dimunculkan seringkali berlebihan, sebut saja zombie, pemotongan, detai luka dan tumpukan mayat.

5.bully (canis canem):
dilarang di brazil, inggris dan amerika serikat. Game ini dianggap mengajak anak-anak sekolah untuk berbuat keonaran di sekolah dan dianggap dapat merusak moral generasi muda.

4.grand theft auto:

game ini dilarang di australia dan as dan selalu menjadi kontroversi. Meski game ini cukup canggih dengan menggunakan perspektif google maps, tema inti dari game ini dianggap mengajarkan perampokan, kekerasan dan narkoba. Bahkan dalam seri gta: San andreas, fitur game ini menghadirkan sebuah game mini yang bertajuk hot coffee. Dalam game mini itu terdapat adegan antara dua karakter game yang sedang melakukan hubungan seksual. Sontak, tim sensor game langsung me-rating game tersebut.

3.call of duty:
dilarang di arab saudi, uni emirat arab, rusia dan kuba. Game perang seperti call of duty ini dianggap telah melencengkan sejarah karena lokasi dan waktu yang digunakan dalam tema perang biasanya diambil ketika zaman peperangan di suatu negara. Seri call of duty yang paling menuai kontroversi adalah modern warfare 2 dan black ops. Namun begitu, keduanya malah menuai untung yang cukup besar dari larisnya penjualan software game tersebut.

2.postal
postal, game yang mengusung genre 'first-person shooter' menampilak sejumlah adegan yang mengerikan. Gamer diajak untuk menembaki sejumlah pekerja dan warga sipil yang dikisahkan sedang 'mengamuk' di sebuah wilayah berlatar belakang irlandia. Digamarkan warga sipil dan pemberontak sedang menggenjot produksi obat terlarang untuk keperluan terorisme. Teroris game ini dilarang di 13 negara termasuk australia, selandia baru dan swedia.

1.manhunt:
Pada 2008 Manhunt 2 dilarang beredar karena konten sadisme yang ditampilkannya. Rockstar selaku pengembang sempat merilis versi revisinya, namun, tetap dilarang. Diperjualbelikan. Jauh sebelumnya, padda 2004, manhunt pertama menjadi berita utama koran-koran Inggris menyusul tewasnya seorang siswa 14 tahun akibat ditikam dan dipukul di leicester, kota Inggris tengah timur. Orang tua korban merasa yakin pembunuhnya memperoleh ilham dari game itu, kendatipun polisi dan pengacara menjelaskan tak ada bukti game itu memainkan peran dalam pembunuhan tersebut. Game ini dilarang di tujuh negara, termasuk Jerman, Inggris dan Irlandia.

nilai tahfizul qur'an

AFID FITRO SETIAWAN  1200 71,43 71,43 71,43
AHMAD YUSUF          1201 91,43 91,43 91,43
ADJI MULTI LAKSANA   1202 88,57 88,57 88,57
APRILIA DWI K        1203 91,43 91,43 91,43
APRISA KUSUMAWATI    1204 77,14 77,14 77,14
ARIF ZAHMI           1205 65,71 65,71 65,71
ARINTA FITRIANI AA   1206 60,00 60,00 60,00
ATRI RANINDITAA      1207 85,71 85,71 85,71
DEDI HUDA SAPUTRA    1208 82,86 82,86 82,86
DESI AGUSTINA        1209 94,29 94,29 94,29
DHYNA ANNISA M B     1210 82,86 82,86 82,86
EDO MASHANRIZA L     1211 74,29 74,29 74,29
FARRAS SALSABILA M   1212 91,43 91,43 91,43
FITTA RAHMAWATI      1213 88,57 88,57 88,57
FRANS FERDIAN        1214 94,29 94,29 94,29
HAFIZ RAFINDA P      1215 91,43 91,43 91,43
HUDA AGSEFPAWAN      1216 71,43 71,43 71,43
INDAH PRADHIKA       1217 94,29 94,29 94,29
ISMI NUR LAILATUR R  1218 94,29 94,29 94,29
KHAIDIR ALI          1219 91,43 91,43 91,43
LULU KAMILA SAKINAH  1220 91,43 91,43 91,43
M JEFRI ANGGARA MM   1221 91,43 91,43 91,43
M IBEN SARDIO        1222 82,86 82,86 82,86
MESRI SUSANDRA       1223 82,86 82,86 82,86
M KHAD*AI            1224 0,00 0,00 0,00
NABILA CASOGI A      1225 91,43 91,43 91,43
NENENG TRI H         1226 82,86 82,86 82,86
NURAENI PRIJA A      1227 94,29 94,29 94,29
PANCA SACHINA Y      1228 94,29 94,29 94,29
PRATAMA              1229 94,29 94,29 94,29
PUTRI RIZKY          1230 88,57 88,57 88,57
RAHMAT PURNAMA       1231 88,57 88,57 88,57
RANI CAHYANI         1232 82,86 82,86 82,86
RETNO WINDARYANI C N 1233 80,00 80,00 80,00
RIO SATRIAWAN P      1234 74,29 74,29 74,29
RI KI NOVITA PU  I A 1235 82,86 82,86 82,86
RYAN ADISAPUTRA      1236 82,86 82,86 82,86
SEPTI VINA MULYA     1237 85,71 85,71 85,71
SULAKSANA H R        1238 57,14 57,14 57,14
USWATUN HASANAH      1239 88,57 88,57 88,57
YOGI ANGGARA         1240 85,71 85,71 85,71
ZEKHA NANDA          1241 85,71 85,71 85,71

8 April 2011

nilai geografi

AFID FITRO SETIAWAN  1200

87,50
AHMAD YUSUF          1201

70,00
ADJI MULTI LAKSANA   1202

62,50
APRILIA DWI K        1203

87,50
APRISA KUSUMAWATI    1204

82,50
ARIF ZAHMI           1205

32,50
ARINTA FITRIANI A    1206

52,50
ATRI RANINDITA       1207

80,00
DEDI HUDA SAPUTRA    1208

80,00
DESI AGUSTINA        1209

82,50
DHYNA ANNISA M B     1210

47,50
EDO MASHANRIZA L     1211

70,00
FARRAS SALSABILA M   1212

55,00
FITTA RAHMAWATI      1213

65,00
FRANS FERDIAN        1214

82,50
HAFIZ RAFINDA P      1215

85,00
HUDA AGSEFPAWAN      1216

62,50
INDAH PRADHIKA       1217

87,50
ISMI NUR LAILATUR R  1218

90,00
KHAIDIR ALI          1219

90,00
LULU KAMILA SAKINAH  1220

87,50
M JEFRI ANGGARA M    1221

72,50
M IBEN SARDIO        1222

80,00
MESRI SUSANDRA       1223

77,50
M KHADAVI            1224

75,00
NABILA CASOGI A      1225

65,00
NENENG TRI H         1226

55,00
NURAENI PRIJA A      1227

77,50
PANCA SACHINA        1228

95,00
PRATAMA              1229

92,50
PUTRI RIZKY          1230

87,50
RAHMAT PURNAMA       1231

92,50
RANI CAHYANI         1232

60,00
RETNO WINDARYA*I CCN 1233

62,50
RIO SATRIAWAN P      1234

42,50
RIZKI NOVITAAPUTRII  1235

50,00
RYAN ADISAPUTRA      1236

50,00
SEPTI VINA MULYA     1237

75,00
SULAKSANA H R        1238

70,00
USWATUN HASANAH      1239

80,00
YOGI ANGGARA         1240

50,00
ZEKHA NANDA          1241

67,50

6 April 2011

NILAI SEJARAH X6

AFID FITRO SETIAWANN 1200 83,33 83,33 83,33
AHMAD YUSUF          1201 83,33 83,33 83,33
ADJI MULTI LAKSANA   1202 83,33 83,33 83,33
APRILIA DWI K        1203 73,33 73,33 73,33
APRISA KUSUMAWATI    1204 76,67 76,67 76,67
ARIF ZAHMI           1205 73,33 73,33 73,33
ARINTA FITRIANI A    1206 50,00 50,00 50,00
ATRI RANINDITAA      1207 50,00 50,00 50,00
DEDI HUDA SAPUTRA    1208 66,67 66,67 66,67
DESI AGUSTINA        1209 76,67 76,67 76,67
DHYNA ANNISA M B     1210 76,67 76,67 76,67
EDO MASHANRIZA LL    1211 53,33 53,33 53,33
FARR S SALSABILA MM  1212 66,67 66,67 66,67
FITTA RAHMAWATI      1213 66,67 66,67 66,67
FRANS FERDIAN        1214 70,00 70,00 70,00
HAFIZ RAFINDA P      1215 66,67 66,67 66,67
HUDA AGSEFPAWAN      1216 60,00 60,00 60,00
INDAH PRADHIK        1217 73,33 73,33 73,33
ISMI NUR LAILATUR R  1218 66,67 66,67 66,67
KHAIDIR ALI          1219 73,33 73,33 73,33
LULU KAMILA SAKINAH  1220 66,67 66,67 66,67
M JEFRI ANGGARAAMM   1221 70,00 70,00 70,00
M IBEN SARD*O        1222 76,67 76,67 76,67
MESRI SUSANDRA       1223 76,67 76,67 76,67
M KHADAVI            1224 76,67 76,67 76,67
NABILA CASOGI A      1225 80,00 80,00 80,00
NENENG TRI H         1226 46,67 46,67 46,67
NURAENI PRIJA A      1227 73,33 73,33 73,33
PANCA SACHINAAY      1228 80,00 80,00 80,00
PRATAMA              1229 66,67 66,67 66,67
PUTRI RIZK Y         1230 70,00 70,00 70,00
RAHMAT PURNAMAA      1231 70,00 70,00 70,00
RANI CAHYANI         1232 76,67 76,67 76,67
RETNO WINDARYANI C N 1233 66,67 66,67 66,67
RIO SATRIAWANNPP     1234 43,33 43,33 43,33
RIZKI NOVITA PU*R* A 1235 33,33 33,33 33,33
RYAN ADISAPUTRA      1236 60,00 60,00 60,00
SEPTI VINA MU**AA    1237 53,33 53,33 53,33
SULAK ANA H          1238 46,67 46,67 46,67
USWATUN HASANAH      1239 53,33 53,33 53,33
YOGI ANGGARA         1240 60,00 60,00 60,00
ZEKHA NANDA          1241 60,00 60,00 60,00
 
Terima Kasih
Telah Berkunjung :)
Wassalamua'alaikum